| Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό. |
|---|
| Τράπεζα | Διάρκεια | Προϊόν | Επιτόκιο | Εισόδημα για 100.000 | Ελάχιστο ποσό | Επιπλέον παράμετροι | Ημερομηνία ενημέρωσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενική Τράπεζα | 3 μήνες | Υπέρ-Προθεσμιακές καταθέσεις | 5,50% | 412,50/μήνα 4.950/έτος | 50.000 | Σε συνδυασμό με 12μηνη με το ίδιο ποσό αλλά με επιτόκιο 4,50% | 4/9/2010 |
| KEDR Bank | 12 μήνες | Προθεσμιακή Plus | 5,30% | 397,50/μήνα 4.770/έτος | 100 | Μηνιαία πληρωμή τόκων με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης. Διάρκεια 365 ημέρες. Ίδιο επιτόκιο και για USD. | 4/9/2010 |
| Τράπεζα Πελοποννήσου | 12 μήνες | Προθεσμιακές | 5,10% | 382,50/μήνα 4.590/έτος | 10.000 | 3/9/2010 | |
| FBBank | 12 μήνες | Προθεσμιακός λογαριασμός "PLUS BONUS" | 5,10% | 382,50/μήνα 4.590/έτος | 20.000 | Επιτόκιο 4,00% κάθε τρίμηνο και bonus τους τόκους 3 μηνών στο τέλος του 4ου τριμήνου. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα στο τέλος κάθε τριμήνου για μερική ή ολική ανάληψη χωρίς καμία επιβάρυνση. | 4/9/2010 |
| Proton Bank | 12 μήνες | PROTON anelixis | 5,00% | 375,00/μήνα 4.500/έτος | 50.000 | Κλιμακούμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων και δυνατότητα πρόωρης ανάληψης. | 4/9/2010 |
| Proton Bank | 36 μήνες | PROTON long run | 5,00% | 375,00/μήνα 4.500/έτος | 30.000 | Καταβολή τόκων κάθε μήνα. Μέσος όρος κλιμακωτού επιτοκίου (4%, 5% και 6%). | 4/9/2010 |
| Τράπεζα Πελοποννήσου | 6 μήνες | Προθεσμιακές | 4,90% | 367,50/μήνα 4.410/έτος | 10.000 | 3/9/2010 | |
| Τράπεζα Θεσσαλίας | 12 μήνες | Προθεσμίας | 4,90% | 367,50/μήνα 4.410/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 4/9/2010 |
| KEDR Bank | 6 μήνες | Προθεσμιακή SPECIAL PLUS 6 | 4,85% | 363,75/μήνα 4.365/έτος | 100 | Μηνιαία πληρωμή τόκων με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης. Διάρκεια 545 ημέρες. Ίδιο επιτόκιο και για USD. Δυνατότητα πρόωρης λήξης χωρίς ποινή μετά από 185 μέρες από την έναρξη της κατάθεσης. | 4/9/2010 |
| Proton Bank | 12 μήνες | Proton Best 12 | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 4/9/2010 |
| Attica Bank | 12 μήνες | Προθεσμιακή Attica Plus | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 20.000 | 4/9/2010 | |
| Proton Bank | 9 μήνες | Proton Best 9 | 4,75% | 356,25/μήνα 4.275/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 4/9/2010 |
| KEDR Bank | 3 μήνες | Προθεσμιακή SPECIAL PLUS 3 | 4,75% | 356,25/μήνα 4.275/έτος | 100 | Μηνιαία πληρωμή τόκων με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης. Διάρκεια 545 ημέρες. Ίδιο επιτόκιο και για USD. Δυνατότητα πρόωρης λήξης χωρίς ποινή μετά από 95 μέρες από την έναρξη της κατάθεσης. | 4/9/2010 |
| Τράπεζα Πελοποννήσου | 3 μήνες | Προθεσμιακές | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 10.000 | 3/9/2010 | |
| Proton Bank | 6 μήνες | Proton Best 6 | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 4/9/2010 |
| Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 12 μήνες | Προθεσμιακή | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 100.000 | 4/9/2010 | |
| Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 6 μήνες | Προθεσμιακή | 4,65% | 348,75/μήνα 4.185/έτος | 100.000 | 4/9/2010 | |
| KEDR Bank | 6 μήνες | Προθεσμιακή Plus | 4,65% | 348,75/μήνα 4.185/έτος | 100 | Μηνιαία πληρωμή τόκων με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης. Διάρκεια 185 ημέρες. Ίδιο επιτόκιο και για USD. | 4/9/2010 |
| Attica Bank | 12 μήνες | Προθεσμιακή Early Profit | 4,65% | 348,75/μήνα 4.185/έτος | 20.000 | Προκαταβολή τόκων. | 4/9/2010 |
| Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 100.000 | 4/9/2010 | |
| Proton Bank | 3 μήνες | Proton Best 3 | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 4/9/2010 tsig.gr |


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.